| 格安航空券 | ※料金には、TAX、保険代、燃料費、空港使用税等は含まれておりません。 ※下記以外の都市、航空会社もお取り扱いしております。メールにてお問い合わせ下さい。 |
||||||
| 中国 | |||||||
| 都市名 |
タイプ | クラス | 期間 | 料金 | 航空 会社 |
備考 | |
| 北京 BEIJING |
片道 | B | . | 9400B | MS | .エジプト航空 北京行きの最安値 |
|
| 往復 | K | 14日OPEN | 9700B | MS | |||
| 〃 | H | 30日OPEN | 10200B | MS | . | ||
| 片道 | L | . | 9600B | UL | 3/31出発分まで | ||
| 往復 | T | 45日OPEN | 10600B | UL | |||
| 〃 | 90日OPEN | 14600B | UL | ||||
| 片道 | M | . | 10900B | CA | 1/1-6/30 | ||
| 往復 | M | 45日OPEN | 16000B | CA | 1/1-3/31, 5/1-6/30 4月は+500B | ||
| 〃 | L | 60日OPEN | 17700B | CA | . | ||
| 片道 | B | . | 15000B | TG | . | ||
| 往復 | H | 45日OPEN | 15100B | TG | 1/1--4/4, 4/19-4/29, 5/7-9/30, 11/1-12/28 | ||
| 〃 | H | 45日OPEN | 16200B | TG | 4/5-4/18, 4/30-5/6, 10/1-10/31 | ||
| 往復 | S | 45日OPEN | 11600B | CX | 香港経由 往復ストップオーバー可 | ||
| 〃 | H | 1年OPEN | 20800B | CX | |||
| 上海 SHANG HAI |
片道 | E | . | 8100B | MU | . | |
| 往復 | N | 45日OPEN | 10100B | MU | . | ||
| 〃 | E | 1年OPEN | 14100B | MU | . | ||
| 片道 | K | . | 8100B | AI | エアインディア 上海行きの最安値 |
||
| 往復 | V | 90日OPEN | 8100B | AI | |||
| 〃 | K | 1年OPEN | 14600B | AI | . | ||
| 香港 HONG KONG |
片道 | T | . | 4100B | KQ | ケニア航空 香港行きの片道最安値 発券後の予約変更US$25/1回 |
|
| 往復 | T | 1ヶ月FIX | 6100B | KQ | |||
| 〃 | H | 60日OPEN | 7400B | KQ | 発券後の予約変更1回目無料、2回目以降US$25/1回 | ||
| 〃 | S | 1年OPEN | 11300B | KQ | . | ||
| 片道 | K | . | 4300B | CI | . | ||
| 往復 | K | 30日OPEN | 6100B | CI | . | ||
| 〃 | M | 1年OPEN | 7600B | CI | . | ||
| 片道 | Q | . | 4400B | GF | . | ||
| 往復 | Q | 6ヶ月OPEN | 6800B | GF | . | ||
| 〃 | L | 1年OPEN | 7300B | GF | . | ||
| 片道 | M | . | 4800B | AI | . | ||
| 往復 | G | 7日OPEN | 5100B | AI | エアインディア 香港行きの往復最安値 | ||
| 〃 | M | 1年OPEN | 9000B | AI | . | ||
| 片道 | Y | . | 11400B | CX | . | ||
| 往復 | Y | 1年OPEN | 21200B | CX | . | ||
| 片道 | Y | . | 10300B | TG | . | ||
| 往復 | Y | 1年OPEN | 19300B | TG | . | ||
| マカオ MACAU |
片道 | ‐ | FIX | 変動制 1299B 〜 |
FD | 格安航空券 エアアジア 料金変動制です。必ず、予約上の注意点を ご参照下さい。 |
|
| 昆明 KUNMING |
片道 | H | . | 6100B | MU | . | |
| 往復 | W | 15日FIX | 6800B | MU | . | ||
| 〃 | T | 45日OPEN | 7400B | MU | . | ||
| 〃 | M | 60日OPEN | 10400B | MU | . | ||
| 〃 | H | 1年OPEN | 11600B | MU | . | ||
| 片道 | B | . | 7600B | TG | . | ||
| 往復 | H | 45日OPEN | 8400B | TG | 4/1-4,19-29,5/7-9/30,11/1-12/28,1/3-3/31 | ||
| 〃 | H | 45日OPEN | 9400B | TG | 4/5-18,4/30-5/6,10/1-31,12/29-1/2 | ||
| 〃 | B | 1年OPEN | 11600B | TG | . | ||
| 成都 CHENGDU |
片道 | H | . | 7600B | CA | . | |
| 往復 | N | 45日OPEN | 9600B | CA | 4/1-4/30 | ||
| 〃 | N | 45日OPEN | 11500B | CA | 2/1-3/31,5/1-6/30 | ||
| 〃 | H | 1年OPEN | 13600B | CA | . | ||
| 片道 | B | . | 8200B | TG | . | ||
| 〃 | Q | 45日OPEN | 8600B | TG | 4/1-4,4/19-29,5/7-9/30,11/1-12/28 | ||
| 〃 | Q | 45日OPEN | 9600B | TG | 4/5-18,4/30-5/6,10/1-31,12/29-1/2 | ||
| 〃 | H | 1年OPEN | 14100B | TG | . | ||
| 桂林 GUILIN |
片道 | M | . | 7500B | PG | . | |
| 往復 | K | 45日OPEN | 10600B | PG | . | ||
| 〃 | M | 90日OPEN | 12100B | PG | . | ||
| 景洪 JINGHONG |
片道 | M | . | 5400B | PG | . | |
| 往復 | M | 90日OPEN | 9100B | PG | . | ||
| 西安 XIAN |
片道 | M | . | 9300B | PG | . | |
| 往復 | M | 90日OPEN | 15100B | PG | . | ||
| 〃 | V | 45日OPEN | 14100B | CX | 香港経由 往復ストップオーバー可 | ||
| 台北 TAIPEI |
片道 | M | . | 6500B | CI | . | |
| 往復 | M | 30日OPEN | 9400B | CI | . | ||
| 〃 | B | 1年OPEN | 9800B | CI | . | ||
| 片道 | T | . | 5900B | BR | 往路BR062/068/076指定 5/16-6/30,9/1-12/31 |
||
| 往復 | U | 30日OPEN | 8700B | BR | |||
| 片道 | T | . | 6400B | BR | 往路BR062/068/076指定 7/1-8/31 |
||
| 往復 | U | 30日OPEN | 9200B | BR | |||
|
|
|||||||
| A & R TRAVEL TAT 11/4548 249 BayonBldg C−1 Khaosan Rd., Bangkok 10200 THAILAND TEL:(66)02−6293824/6293981 FAX:(66)02−6293824 |
|||||||