| 格安航空券 | ※料金には、TAX、保険代、燃料費、空港使用税等は含まれておりません。 ※下記以外の航空会社もお取り扱いしております。メールにてお問い合わせ下さい。 |
||||||
| インド・ネパール | |||||||
| 都市名 |
タイプ | クラス | 期間 | 料金 | 航空 会社 |
備考 | |
| デリー DELHI |
片道 | K | . | 6800B | BG | ダッカ経由。 ダッカトランジットビザUS$20/回 ダッカストップオーバーはUS$50追加。 |
|
| 往復 | K | 90日OPEN | 10300B | BG | |||
| 〃 | K | 1年OPEN | 12300B | BG | |||
| 片道 | L | . | 9800B | IC | . | ||
| 往復 | E | 30日OPEN | 11800B | IC | . | ||
| 〃 | U | 90日OPEN | 13800B | IC | . | ||
| 〃 | L | 6ヶ月OPEN | 15300B | IC | . | ||
| 〃 | O | 1年OPEN. | 17800B | IC | . | ||
| 片道 | K | . | 9800B | AI | . | ||
| 往復 | V | 30日OPEN | 11800B | AI | . | ||
| 〃 | M | 90日OPEN | 13800B | AI | . | ||
| 〃 | L | 6ヶ月OPEN | 15300B | AI | |||
| 〃 | K | 1年OPEN | 17800B | AI | . | ||
| 片道 | U | . | 10530B | 9W | |||
| 往復 | K | 60日OPEN | 11700B | 9W | 2名様同一行程の特別料金 バンコク6/30発まで。 |
||
| 往復 | S | 30日OPEN | 12200B | 9W | |||
| 〃 | Q | 60日OPEN | 13055B | 9W | |||
| 〃 | L | 90日OPEN | 14005B | 9W | |||
| 〃 | U | 1年OPEN. | 16030B | 9W | |||
| 片道 | B | . | 11400B | TG | . | ||
| 往復 | Q | 30日OPEN | 14300B | TG | 2−6月、9月出発分。 | ||
| 〃 | Q | 30日OPEN | 15300B | TG | 7−8月、10−1月出発分。 | ||
| 〃 | M | 60日OPEN | 16300B | TG | 2−6月、9月出発分。 | ||
| 〃 | M | 60日OPEN | 17300B | TG | 7−8月、10−1月出発分。 | ||
| コルカタ(カルカッタ) KOLKATA |
片道 | - | FIX | 変動制 1499B 〜 |
IX | 格安航空券 エアインディア エクスプレス 料金変動制です。必ず、予約上の注意点をご参照下さい。 往復共 日・火・木運航。 |
|
| 往復 | - | FIX | 変動制 2499B 〜 |
IX | |||
| 片道 | Q | . | 5100B | KB | ドゥルクエアー。ブータン王国の航空会社。直行便です。 往路:火、金以外、復路:月、木以外。 30日OPENは6-8月、12月のみ。 |
||
| 往復 | Q | 30日OPEN | 7400B | KB | |||
| 〃 | Q | 90日OPEN | 7700B | KB | |||
| 〃 | Q | 1年OPEN | 9800B | KB | |||
| 片道 | K | . | 6300B | BG | ダッカ経由。 ダッカトランジットビザUS$20/回。 ダッカストップオーバーはUS$50追加。 |
||
| 往復 | K | 90日OPEN | 9300B | BG | |||
| 〃 | K | 1年OPEN | 10800B | BG | |||
| 片道 | U | . | 8590B | 9W | |||
| 往復 | K | 60日OPEN | 7900B | 9W | 2名様同一行程の特別料金 バンコク6/30発まで。 |
||
| 往復 | K | 30日OPEN | 8805B | 9W | |||
| 〃 | S | 60日OPEN | 9660B | 9W | |||
| 〃 | Q | 90日OPEN | 10505B | 9W | |||
| 〃 | U | 1年OPEN. | 13055B | 9W | |||
| 片道 | B | . | 9300B | TG | . | ||
| 往復 | Q | 30日OPEN | 10300B | TG | 2−6月、9月出発分。 | ||
| 〃 | Q | 30日OPEN | 11300B | TG | 7−8月、10−1月出発分。 | ||
| 〃 | M | 60日OPEN | 12300B | TG | 2−6月、9月出発分。 | ||
| 〃 | M | 60日OPEN | 13300B | TG | 7−8月、10−1月出発分。 | ||
| シンガポール発 コルカタ行き |
片道 | - | FIX | 変動制 100SGD 〜 |
IX | 格安航空券 エアインディア エクスプレス 料金変動制です。必ず、予約上の注意点をご参照下さい。 往復共 月・水・金運航。 |
|
| 往復 | - | FIX | 変動制 160SGD 〜 |
IX | |||
| ムンバイ MUMBAI |
片道 | L | . | 9500B | IC | . | |
| 往復 | E | 30日OPEN | 9800B | IC | . | ||
| 〃 | U | 90日OPEN. | 12800B | IC | . | ||
| 〃 | L | 6ヶ月OPEN. | 13800B | IC | . | ||
| 〃 | O | 1年OPEN. | 17300B | IC | . | ||
| 片道 | L | . | 9500B | AI | . | ||
| 往復 | V | 30日OPEN | 9800B | AI | . | ||
| 〃 | M | 90日OPEN | 12800B | AI | . | ||
| 〃 | L | 6ヶ月OPEN. | 13800B | AI | . | ||
| 〃 | K | 1年OPEN | 17300B | AI | . | ||
| 片道 | S | . | 7965B | 9W | |||
| 往復 | S | 30日OPEN | 13070B | 9W | |||
| 〃 | Q | 60日OPEN | 13870B | 9W | |||
| 〃 | L | 90日OPEN | 14865B | 9W | |||
| 〃 | N | 6ヶ月OPEN. | 15865B | 9W | |||
| 〃 | U | 1年OPEN. | 16860B | 9W | |||
| 片道 | B | . | 12000B | TG | . | ||
| 往復 | Q | 30日OPEN | 15300B | TG | 2−6月、9月出発分。 | ||
| 〃 | Q | 30日OPEN | 16300B | TG | 7−8月、10−1月出発分。 | ||
| 〃 | M | 60日OPEN | 17300B | TG | 2−6月、9月出発分。 | ||
| 〃 | M | 60日OPEN | 18300B | TG | 7−8月、10−1月出発分。 | ||
| ゴア GOA |
. | . | . | . | . | . | |
| チェンナイ(マドラス) CHENNAI |
片道 | L | . | 8800B | IC | . | |
| 往復 | E | 30日OPEN | 10300B | IC | . | ||
| 〃 | U | 90日OPEN. | 12300B | IC | . | ||
| 〃 | O | 1年OPEN. | 17300B | IC | . | ||
| 往復 | V | 90日OPEN | -B | UL | コロンボ経由。ストップオーバー不可。 トランジットホテル提供なし。 |
||
| 〃 | V | 90日OPEN | -B | UL | コロンボ経由。ストップオーバー可能。 トランジットホテル提供なし。 |
||
| 〃 | L | 1年OPEN. | -B | UL | コロンボ経由。ストップオーバー不可。 | ||
| 〃 | Q | 1年OPEN. | -B | UL | コロンボ経由。ストップオーバー可能。 | ||
| 片道 | K | . | 10000B | AI | TGとのコードシェア | ||
| 往復 | M | 90日OPEN | 12100B | AI | |||
| 〃 | K | 1年OPEN. | 19600B | AI | |||
| 片道 | B | . | 11400B | TG | . | ||
| 往復 | Q | 30日OPEN | 13300B | TG | 2−6月、9月出発分。 | ||
| 〃 | Q | 30日OPEN | 14300B | TG | 7−8月、10−1月出発分。 | ||
| 〃 | M | 60日OPEN | 15300B | TG | 2−6月、9月出発分。 | ||
| 〃 | M | 60日OPEN | 16300B | TG | 7−8月、10−1月出発分。 | ||
| シンガポール発 チェンナイ行き |
片道 | - | FIX | 変動制 132SGD 〜 |
IX | 格安航空券 エアインディア エクスプレス 料金変動制です。必ず、予約上の注意点をご参照下さい。 往復共 月・水・金運航。 |
|
| 往復 | - | FIX | 変動制 291SGD 〜 |
IX | |||
| バンガロール BANGALORE |
往復 | V | 90日OPEN | 12900B | UL | コロンボ経由。ストップオーバー不可。 トランジットホテル提供なし。 |
|
| 〃 | T | 90日OPEN | 14900B | UL | コロンボ経由。ストップオーバー可能。 トランジットホテル提供なし。 |
||
| 〃 | L | 1年OPEN. | 18400B | UL | コロンボ経由。ストップオーバー不可。 | ||
| 〃 | Q | 1年OPEN. | 21400B | UL | コロンボ経由。ストップオーバー可能。 | ||
| 片道 | K | . | 8900B | AI | . | ||
| 往復 | M | 90日OPEN | 12700B | AI | . | ||
| 〃 | K | 1年OPEN. | 18100B | AI | . | ||
| 片道 | B | . | 12100B | TG | . | ||
| 往復 | Q | 30日OPEN | 15300B | TG | 2−6月、9月出発分。 | ||
| 〃 | Q | 30日OPEN | 16300B | TG | 7−8月、10−1月出発分。 | ||
| 〃 | M | 60日OPEN | 17300B | TG | 2−6月、9月出発分。 | ||
| 〃 | M | 60日OPEN | 18300B | TG | 7−8月、10−1月出発分。 | ||
| カトマンズ KATHMANDU |
片道 | K | . | 7300B | BG | ダッカ経由。 ダッカトランジットビザUS$20/回。 ダッカストップオーバーはUS$50追加。 |
|
| 往復 | K | 90日OPEN | 12300B | BG | |||
| 〃 | K | 1年OPEN | 14300B | BG | |||
| 片道 | Y | . | 6945B | RA | . | ||
| 往復 | Y | 17日OPEN | 12670B | RA | . | ||
| 〃 | Y | 45日OPEN | 12950B | RA | . | ||
| 〃 | Y | 90日OPEN. | 13135B | RA | . | ||
| 片道 | B | . | 12300B | TG | . | ||
| 往復 | Q | 30日OPEN | 16300B | TG | 2−6月、9月出発分。 | ||
| 〃 | Q | 30日OPEN | 17300B | TG | 7−8月、10−1月出発分。 | ||
| 〃 | M | 60日OPEN | 17800B | TG | 2−6月、9月出発分。 | ||
| 〃 | M | 60日OPEN | 18800B | TG | 7−8月、10−1月出発分。 | ||
| オープンジョウチケット | |||||||
| バンコク−コルカタ// コルカタ、チェンナイ− シンガポール |
往復 | − | FIX | 各ルートの 片道料金の 合計 |
IX | 格安航空券 エアインディア エクスプレス 料金変動制です。必ず、予約上の注意点をご参照下さい。 逆ルートでも利用可能 |
|
| バンコク−デリー// コルカタ−バンコク |
往復 | K | 90日OPEN. | 10300B | BG | ダッカ経由。 ダッカトランジットビザUS$20/回。 ダッカストップオーバーはUS$50追加。 |
|
| バンコク−デリー// カトマンズ−バンコク |
往復 | K | 90日OPEN. | 12300B | BG | ダッカ経由。 ダッカトランジットビザUS$20/回。 ダッカストップオーバーはUS$50追加。 |
|
| バンコク−コルカタ// カトマンズ−バンコク |
往復 | K | 90日OPEN. | 12300B | BG | ダッカ経由。 ダッカトランジットビザUS$20/回。 ダッカストップオーバーはUS$50追加。 |
|
| バンコク−デリー// ムンバイ−バンコク |
往復 | E | 30日OPEN | 11800B | IC | 逆ルートでも利用可能 | |
| U | 90日OPEN | 13800B | |||||
| バンコク−デリー// チェンナイ、 ハイダラバード −バンコク |
往復 | E | 30日OPEN | 11800B | IC | 逆ルートでも利用可能 | |
| U | 90日OPEN | 13800B | |||||
| バンコク−ムンバイ// チェンナイ、 ハイダラバード −バンコク |
往復 | E | 30日OPEN | 10300B | IC | 逆ルートでも利用可能 | |
| U | 90日OPEN | 12800B | |||||
| バンコク−チェンナイ// ハイダラバード −バンコク |
往復 | E | 30日OPEN | 10300B | IC | 逆ルートでも利用可能 | |
| U | 90日OPEN | 11300B | |||||
|
バンコク−デリー// |
往復 | V | 30日OPEN | 11800B | AI | 逆ルートでも利用可能 | |
| M | 90日OPEN | 13800B | |||||
|
バンコク−ムンバイ// |
往復 | M | 90日OPEN | 14800B | AI | タイ航空とのコードシェア 逆ルートでも利用可能 |
|
| バンコク−ムンバイ// バンガロール-バンコク |
往復 | M | 90日OPEN | 14800B | AI | タイ航空とのコードシェア 逆ルートでも利用可能 |
|
|
バンコク−チェンナイ// |
往復 | M | 90日OPEN | 12700B | AI | タイ航空とのコードシェア 逆ルートでも利用可能 |
|
|
|
|||||||
| A & R TRAVEL TAT 11/4548 249 BayonBldg C−1 Khaosan Rd., Bangkok 10200 THAILAND TEL:(66)02−6293824/6293981 FAX:(66)02−6293824 |
|||||||
|