| 格安航空券 | ※料金には、TAX、保険代、燃料費、空港使用税等は含まれておりません。 ※下記以外の都市、航空会社もお取り扱いしております。メールにてお問い合わせ下さい。 |
||||||
| その他 東・東南アジア | |||||||
| 都市名 |
タイプ | クラス | 期間 | 料金 | 航空 会社 |
備考 | |
| ソウル SEOUL/INCHEON |
片道 | Q | . | 8400B | CI | . | |
| 往復 | Q | 45日OPEN | 12900B | CI | . | ||
| 〃 | Q | 1年OPEN | 15400B | CI | . | ||
| 片道 | . | 12300B | BR | . | |||
| 往復 | 45日OPEN | 13200B | GA | . | |||
| 片道 | L | . | 7900B | BI | ブルネイ経由 | ||
| 往復 | N | 30日OPEN | 10400B | BI | |||
| 片道 | B | . | 12100B | TG | . | ||
| 往復 | V | 14日FIX | 10900B | TG | . | ||
| 〃 | Q | 30日OPEN | 11900B | TG | . | ||
| 〃 | H | 60日OPEN | 13400B | TG | . | ||
| 〃 | B | 1年OPEN | 19900B | TG | . | ||
| デンパサール(バリ) DENPASAR |
片道 | L/M | . | 7800B | GA | ジャカルタ経由。 ストップオーバー1回無料。 |
|
| 往復 | N/M | 14日FIX | 10700B | GA | |||
| 〃 | K/M | 30日OPEN | 11500B | GA | |||
| 〃 | M/M | 90日OPEN | 13500B | GA | |||
| 〃 | Y/Y | 1年OPEN | 14400B | GA | |||
| 片道 | L | . | 8900B | BI | . | ブルネイ経由 | |
| 往復 | W | 30日OPEN | 8400B | BI | 7月31日出発までのプロモーション。 | ||
| 〃 | N | 30日OPEN | 11900B | BI | .. | ||
| 片道 | B | . | 12700B | TG | . | ||
| 往復 | V | 14日FIX | 10900B | TG | . | ||
| 〃 | Q | 30日OPEN | 11900B | TG | . | ||
| 〃 | M | 90日OPEN | 16400B | TG | . | ||
| 〃 | B | 1年OPEN | 20900B | TG | . | ||
|
|
|||||||
| A & R TRAVEL TAT 11/4548 249 BayonBldg C−1 Khaosan Rd., Bangkok 10200 THAILAND TEL:(66)02−6293824/6293981 FAX:(66)02−6293824 |
|||||||