| 格安航空券 | ※料金には、TAX、保険代、燃料費、空港使用税等は含まれておりません。 ※下記以外の航空会社もお取り扱いしております。メールにてお問い合わせ下さい。 |
||||||
| 名古屋行き | |||||||
| 航空会社 (アルファベット順) |
タイプ | クラス | 期間 | 料金 | 航空 会社 |
備考 | |
| ANA 全日空 NH954 (朝便) NH916 (深夜便) 東京でストップオーバー 1回のみ可能 |
往復 | W | 30日FIX | 17200B | NH | バンコク発 5/16-7/19, 9/1-30 | BKK-NRT NH954(毎日可) NH916(日−木) NRT-BKK NH915,953(毎日可) 発券後の日付変更1500B/回 |
| 〃 | W | 30日FIX | 18200B | NH | バンコク発 5/7-15, 7/20-8/31 |
||
| 片道 | M | . | 18000B | NH | バンコク発 日曜〜木曜 (NH916/954) | ||
| 〃 | M | . | 19000B | NH | バンコク発 金曜〜土曜 (NH954) | ||
| 〃 | M | . | 20000B | NH | バンコク発 金曜〜土曜 (NH916) | ||
| バンコク発 5/16-7/19, 9/1-9/30, 11/1-12/23, 1/8-3/14 | |||||||
| 往復 | M | 45日OPEN | 21300B | NH | バンコク発 日曜〜木曜 | ||
| 〃 | M | 45日OPEN | 22300B | NH | バンコク発 金曜〜土曜 (NH954) | ||
| 〃 | M | .45日OPEN | 23300B | NH | バンコク発 金曜〜土曜 (NH916) | ||
| バンコク発 4/1-5/15, 7/20-8/31. 10/1-31, 12/24-1/7, 3/15-31 | |||||||
| 〃 | M | 45日OPEN | 23300B | NH | バンコク発 日曜〜木曜 | ||
| 〃 | M | 45日OPEN | 24300B | NH | バンコク発 金曜〜土曜 (NH954) | ||
| 〃 | M | .45日OPEN | 25300B | NH | バンコク発 金曜〜土曜 (NH916) | ||
| バンコク発 4/1-3/31 | |||||||
| 〃 | M | 1年OPEN | 29800B | NH | バンコク発 日曜〜木曜 | ||
| 〃 | M | 1年OPEN | 30800B | NH | バンコク発 金曜〜土曜 (NH954) | ||
| 〃 | M | 1年OPEN | 31800B | NH | バンコク発 金曜〜土曜 (NH916) | ||
| CATHAY PACIFIC キャセイパシフィック (香港経由) |
往復 | V | 45日OPEN | 15600B | CX | 香港経由 STO不可 (同日乗り継ぎのみ) |
|
| 往復 | L | 45日OPEN | 16600B | CX | |||
| 〃 | M | 45日OPEN | 19200B | CX | 香港経由 香港は復路のみ、台北は往復ともにSTO可(往路は香港同日乗り継ぎのみ) | ||
| 〃 | K | 1年OPEN | 30800B | CX | 香港経由 香港は復路のみ、台北は往復ともにSTO可(往路は香港で同日乗り継ぎのみ) | ||
| CHINA AIRLINES 中華航空 (台北経由) |
片道 | K | . | 10300B | CI | 台北ストップオーバー2000B追加。 | |
| 往復 | Q | 45日OPEN | 13800B | CI | 台北ストップオーバー復路のみ無料、 往路は2000B追加。 |
||
| 〃 | K | 45日OPEN | 15300B | CI | ピークシーズン料金。3/15-5/15, 7/20-8/31,10/1-10/31,12/24-1/7発。 ストップに関しては同上。 |
||
| 〃 | T | 1年OPEN | 20300B | CI | 台北ストップオーバー1回無料、2回目は 2000B追加。 |
||
| CHINA EASTERN 中国東方航空 (上海経由) |
片道 | Q | . | 10300B | MU | 上海ストップオーバー1回無料。 | |
| 往復 | Q | 45日OPEN | 13300B | MU | |||
| 〃 | Q | 1年OPEN | 18300B | MU | |||
| GARUDA INDONESIA ガルーダインドネシア (ジャカルタ、 デンパサール経由) |
片道 | L | . | 14200B | GA | ジャカルタ、デンパサール(バリ島) ストップオーバー1回無料。 2回目以降は800B/回。 |
|
| 往復 | N | 30日OPEN | 22100B | GA | ストップオーバー1回無料。 2回目以降は1000B/回。 |
バンコク発 4/17-12/15, 1/1-3/31 |
|
| 〃 | K | 60日OPEN | 23000B | GA | |||
| 〃 | L | 90日OPEN | 24200B | GA | ストップオーバー2回無料。 3回目以降は1000B/回。 |
||
| 〃 | M | 180日OPEN | 24800B | GA | |||
| 〃 | Y | 180日OPEN | 27900B | GA | |||
| 〃 | N | 30日OPEN | 22900B | GA | ストップオーバー1回無料。 2回目以降は1000B/回。 |
バンコク発 12/16-31 |
|
| 〃 | K | 60日OPEN | 23800B | GA | |||
| 〃 | L | 90日OPEN | 24200B | GA | ストップオーバー2回無料。 3回目以降は1000B/回。 |
||
| 〃 | M | 180日OPEN | 24800B | GA | |||
| 〃 | Y | 1年OPEN | 27900B | GA | |||
| JAL 日本航空 |
往復 | K | 30日FIX | 17300B | JL | バンコク発 11/1-12/23, 1/8-3/14 | 予約後72H以内に発券。 発券後の日付変更1500B/回 |
| 〃 | K | 30日FIX | 18300B | JL | バンコク発 10/1-31, 12/24-1/7, 3/15-31 | ||
| 片道 | B | . | 18000B | JL | バンコク発 日曜〜木曜 | ||
| 〃 | B | . | 19000B | JL | バンコク発 曜日指定なし | ||
| 往復 | H | 45日OPEN | 21300B | JL | バンコク発 日曜〜木曜 | バンコク発 11/1-12/23, 1/8-3/14 |
|
| 〃 | H | 45日OPEN | 22300B | JL | バンコク発 曜日指定なし | ||
| 〃 | H | 45日OPEN | 23300B | JL | バンコク発 日曜〜木曜 | バンコク発 10/1-31, 12/24-1/7, 3/15-5/15 |
|
| 〃 | H | 45日OPEN | 24300B | JL | バンコク発 曜日指定なし | ||
| 〃 | B | 1年OPEN | 29800B | JL | バンコク発 日曜〜木曜 | ||
| 〃 | B | 1年OPEN | 30800B | JL | バンコク発 曜日指定なし | ||
| NORTHWEST AIRLINES ノースウェスト航空 |
片道 | Y | . | 19200B | NW | . | |
| 往復 | Q | 60日OPEN | 15800B | NW | 往路FIX。復路予約変更1回無料。 2回目以降は4000B/回。 |
バンコク発 11/1-11/23, 1/8-3/14, 5/16-7/19 |
|
| 〃 | Q | 60日OPEN | 16800B | NW | バンコク発 10/1-31, 12/24-1/7, 3/15-5/15 |
||
| 〃 | M | 6ヶ月OPEN | 22300B | NW | . | ||
| 〃 | Y | 1年OPEN | 28800B | NW | . | ||
| PHILIPPINE AIRLINES フィリピン航空 (マニラ経由) |
片道 | K | . | 12600B | PR | マニラストップオーバー可。 | |
| 往復 | Q | 45日OPEN | 18700B | PR | マニラストップオーバー可。最低滞在4日。 | ||
| 〃 | H | 1年OPEN | 24700B | PR | マニラストップオーバー可。 | ||
| SINGAPORE AIRLINES シンガポール航空 (シンガポール経由) |
片道 | Y | . | 17300B | SQ | シンガポール ストップオーバー3000B。 | |
| 〃 | B | 45日OPEN | 21300B | SQ | 往路ストップ3000B、復路は無料。 | ||
| 〃 | Y | 1年OPEN | 29300B | SQ | |||
| THAI AIRWAYS タイ航空 LOW SEASON 1/8-3/14, 5/16-7/19, 9/1-30, 11/1-12/23 HIGH SEASON 3/15-5/15, 7/20-8/31, 10/1-10/31, 12/24-1/7 |
片道 | B | . | 18930B | TG | . | |
| 往復 | Q | 45日OPEN | 17800B | TG | LOW SEASON | 2名様同一行 程の特別料金 払い戻し不可 |
|
| 〃 | Q | 45日OPEN | 19800B | TG | HIGH SEASON | ||
| 〃 | Q | 45日OPEN | 22060B | TG | LOW SEASON | ||
| 〃 | Q | 45日OPEN | 23800B | TG | HIGH SEASON | ||
| 〃 | M | 90日OPEN | 25800B | TG | LOW SEASON | ||
| 〃 | M | 90日OPEN | 27800B | TG | HIGH SEASON | ||
| 〃 | B | 1年OPEN | 29800B | TG | . | ||
|
|
|||||||
| A & R TRAVEL TAT 11/4548 249 BayonBldg C−1 Khaosan Rd., Bangkok 10200 THAILAND TEL:(66)02−6293824/6293981 FAX:(66)02−6293824 |
|||||||