| 格安航空券 | ※料金には、TAX、保険代、燃料費、空港使用税等は含まれておりません。 ※下記以外の都市、航空会社もお取り扱いしております。メールにてお問い合わせ下さい。 |
||||||
| ラオス | |||||||
| 都市名 |
タイプ | クラス | 期間 | 料金 | 航空 会社 |
備考 | |
| ビエンチャン VIENTIANE |
片道 | Y | . | 3100B | QV | . | |
| 往復 | Y | 90日OPEN | 4700B | QV | . | ||
| 片道 | B | . | 4500B | TG | . | ||
| 往復 | H | 30日OPEN | 6800B | TG | . | ||
| チェンマイ−ビエンチャン | 片道 | M | . | 3400B | QV | ルアンパバーン経由 逆ルートも可能。 |
|
| 往復 | M | 1年OPEN | 6300B | QV | |||
| ルアンパバーン LUANG PHABANG |
片道 | Y | . | 3900B | QV | . | |
| 往復 | Y | 1年OPEN | 6800B | QV | . | ||
| 片道 | M | . | 5880B | PG | . | ||
| 往復 | M | 90日OPEN | 9600B | PG | . | ||
| チェンマイ− ルアンパバーン |
片道 | M | . | 2900B | QV | . | |
| 往復 | M | 1年OPEN | 5200B | QV | . | ||
| ラオス国内線チケット | |||||||
| ビエンチャン−ルアンパバーン | 片道 | M | . | 3500B | QV | . | |
| 往復 | M | 1年OPEN | 5500B | QV | . | ||
| 周辺国の周遊チケット | |||||||
| ビエンチャン→ハノイ | 片道 | Y | 1年OPEN | 3400B | QV | 逆ルートも可能。 | |
| ビエンチャン→シェムリアップ | 片道 | Y | 1年OPEN | 4400B | QV | ||
| ビエンチャン→プノンペン | 片道 | Y | 1年OPEN | 4400B | QV | ||
| ビエンチャン→昆明 | 片道 | Y | 1年OPEN | 3700B | QV | ||
| パクセ→シェムリアップ | 片道 | Y | 1年OPEN | 2700B | QV | ||
|
|
|||||||
| A & R TRAVEL TAT 11/4548 249 BayonBldg C−1 Khaosan Rd., Bangkok 10200 THAILAND TEL:(66)02−6293824/6293981 FAX:(66)02−6293824 |
|||||||