| 格安航空券 | ※料金には、TAX、保険代、燃料費、空港使用税等は含まれておりません。 ※下記以外の都市、航空会社もお取り扱いしております。メールにてお問い合わせ下さい。 |
||||||
| ベトナム | |||||||
| 都市名 |
タイプ | クラス | 期間 | 料金 | 航空 会社 |
備考 | |
| ホーチミン HO CHI MINH |
片道 | B | . | 5600B | LH | . | |
| 往復 | Q | 30日OPEN | 7600B | LH | ルフトハンザ航空 ホーチミン行き往復の最安値。 予約変更は2000B/回。 |
||
| 〃 | H | 90日OPEN | 8600B | LH | . | ||
| 片道 | L | . | 5200B | VN | .ベトナム航空 ホーチミン行き片道の最安値。 |
||
| 往復 | T | 90日OPEN | 8200B | VN | . | ||
| 〃 | Y | 1年OPEN | 9400B | VN | . | ||
| 片道 | B | . | 7600B | TG | . | ||
| 往復 | Q | 90日OPEN | 9600B | TG | . | ||
| 〃 | H | 1年OPEN | 10600B | TG | . | ||
| ハノイ HANOI |
片道 | L | . | 5500B | VN | . | |
| 往復 | T | 90日OPEN | 8700B | VN | . | ||
| 〃 | Y | 1年OPEN | 9900B | VN | . | ||
| 片道 | B | . | 8100B | TG | . | ||
| 往復 | Q | 90日OPEN | 10100B | TG | . | ||
| 〃 | H | 1年OPEN | 10600B | TG | . | ||
| 片道 | ‐ | FIX | 変動制 799B 〜 |
FD | 格安航空券 エアアジア 料金変動制です。必ず、予約上の注意点を ご参照下さい。 |
||
| ベトナム国内線チケット | |||||||
| ホーチミン−ハノイ | 片道 | W | 1年OPEN | 3700B | VN | 逆ルートも可能。 バンコク→ベトナムをベトナム航空(VN)利用すれば、 左記国内線のジョイント利用が可能。 |
|
| ホーチミン−ダナン | 片道 | W | 1年OPEN | 2300B | VN | ||
| ホーチミン−フエ | 片道 | W | 1年OPEN | 2300B | VN | ||
| ハノイ−ダナン | 片道 | W | 1年OPEN | 2300B | VN | ||
| ハノイ−フエ | 片道 | W | 1年OPEN | 2300B | VN | ||
| 周辺国の周遊チケット | |||||||
| ホーチミン→ シェムリアップ |
片道 | H | 1年OPEN | 3600B | VN | バンコク→ベトナムをベトナム航空(VN)利用すれば、 左記周辺国へのフライトのジョイント利用が可能。 |
|
| ホーチミン→ プノンペン |
片道 | H | 1年OPEN | 3100B | VN | ||
| ホーチミン→ ビエンチャン |
片道 | H | 1年OPEN | 3600B | VN | ||
| ホーチミン→ クアラルンプール |
片道 | H | 1年OPEN | 6600B | VN | ||
| ホーチミン→ シンガポール |
片道 | H | 1年OPEN | 6600B | VN | ||
| ホーチミン→マニラ | 片道 | H | 1年OPEN | 5600B | VN | ||
| ホーチミン→東京 | 片道 | H | 1年OPEN | 15900B | VN | ||
| ホーチミン→大阪 | 片道 | H | 1年OPEN | 15900B | VN | ||
| ハノイ→ シェムリアップ |
片道 | H | 1年OPEN | 3600B | VN | ||
| ハノイ→プノンペン | 片道 | H | 1年OPEN | 3600B | VN | ||
| ハノイ→ビエンチャン | 片道 | H | 1年OPEN | 3600B | VN | ||
| ハノイ→ クアラルンプール |
片道 | H | 1年OPEN | 7600B | VN | ||
| ハノイ→ シンガポール |
片道 | H | 1年OPEN | 6600B | VN | ||
| ハノイ→東京 | 片道 | H | 1年OPEN | 15900B | VN | ||
| ハノイ→大阪 | 片道 | H | 1年OPEN | 15900B | VN | ||
|
|
|||||||
| A & R TRAVEL TAT 11/4548 249 BayonBldg C−1 Khaosan Rd., Bangkok 10200 THAILAND TEL:(66)02−6293824/6293981 FAX:(66)02−6293824 |
|||||||